<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITCOM PreSS &#187; emil boc</title>
	<atom:link href="http://www.sitcom.ro/tag/emil-boc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitcom.ro</link>
	<description>Definitely not a sitcom, that&#039;s my first condition. No sitcoms!</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 19:35:01 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ce bine-mi pare că ai luat ţeapă&#8230;</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/13/10/2009/ce-bine-mi-pare-ca-ai-luat-teapa.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/13/10/2009/ce-bine-mi-pare-ca-ai-luat-teapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 12:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitcom news]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[guvernul boc a cazut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=1141</guid>
		<description><![CDATA[ce bine-mi pare că ai căzut&#8230;
Dedicaţie specială pentru Emil Boc, azi, 13 octombrie 2009. La mai mare Emile!!!

Mai bine rămâneai primar, era mult mai bine pentru noi şi&#8230;pentru tine.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/13/10/2009/ce-bine-mi-pare-ca-ai-luat-teapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boc, Boculeţ, Bocuţ. Ninge peste tine&#8230;</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/03/09/2009/boc-boculet-bocut-ninge-peste-tine.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/03/09/2009/boc-boculet-bocut-ninge-peste-tine.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Sep 2009 18:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitcom news]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Azi la radio,  Boc a promis un cadou de 500 de euroi  fiecărui nou născut viu.
&#8220;Părinţii nu pot utiliza aceşti bani. Statul îi va deschide un cont special la o bancă sau la instituţie, unde nimeni nu se poate atinge până la sfârşitul învăţământului obligatoriu de către copil, iar părintele are posibilitatea ca, anual, 2% [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/03/09/2009/boc-boculet-bocut-ninge-peste-tine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cei mai cautati 10 romani. Vii sau morti&#8230;</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>0 1</dc:creator>
				<category><![CDATA[sitcom news]]></category>
		<category><![CDATA[adrian nastase]]></category>
		<category><![CDATA[calin popescu tariceanu]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[eba]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[gigi becali]]></category>
		<category><![CDATA[ion iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[mihaela radulescu]]></category>
		<category><![CDATA[mihai eminescu]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[stefan cel mare]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[De fapt, titlul corect era Cei mai găsiţi 10 români. După cum apar ei în rezultatele Google (câteodată valoarea lor scade,  sau creşte, depinde când sunt căutaţi). Unii sunt vii, alţii cât se poate de morţi. Pentru voi, azi 28 iulie 2009, avem următoarele rezultate:
1.aproximativ 4.560.000 pentru &#8220;traian basescu&#8221; (0,06 secunde)
2.aproximativ 2.340.000 pentru &#8220;gigi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
