<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITCOM PreSS &#187; mihai eminescu</title>
	<atom:link href="http://www.sitcom.ro/tag/mihai-eminescu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitcom.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:11:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Cei mai cautati 10 romani. Vii sau morti&#8230;</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2009 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Unu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociopath]]></category>
		<category><![CDATA[adrian nastase]]></category>
		<category><![CDATA[calin popescu tariceanu]]></category>
		<category><![CDATA[crin antonescu]]></category>
		<category><![CDATA[eba]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[gigi becali]]></category>
		<category><![CDATA[ion iliescu]]></category>
		<category><![CDATA[mihaela radulescu]]></category>
		<category><![CDATA[mihai eminescu]]></category>
		<category><![CDATA[mircea geoana]]></category>
		<category><![CDATA[stefan cel mare]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[De fapt, titlul corect era Cei mai găsiţi 10 români. După cum apar ei în rezultatele Google (câteodată valoarea lor scade,  sau creşte, depinde când sunt căutaţi). Unii sunt vii, alţii cât se poate de morţi. Pentru voi, azi 28 iulie 2009, avem următoarele rezultate:
1.aproximativ 4.560.000 pentru &#8220;traian basescu&#8221; (0,06 secunde)
2.aproximativ 2.340.000 pentru &#8220;gigi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/28/07/2009/cei-mai-cautati-10-romani-vii-sau-morti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

