<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SITCOM PreSS &#187; romania</title>
	<atom:link href="http://www.sitcom.ro/tag/romania/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sitcom.ro</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 26 Jan 2012 21:11:09 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Când?</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/05/05/2011/cand.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/05/05/2011/cand.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 18:20:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Unu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociopath]]></category>
		<category><![CDATA[berceanu]]></category>
		<category><![CDATA[Constanţa]]></category>
		<category><![CDATA[Dinu Patriciu]]></category>
		<category><![CDATA[economat rahova]]></category>
		<category><![CDATA[elena udrea]]></category>
		<category><![CDATA[emil boc]]></category>
		<category><![CDATA[marian vanghelie]]></category>
		<category><![CDATA[omv]]></category>
		<category><![CDATA[petrom]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sorin oprescu]]></category>
		<category><![CDATA[sulina]]></category>
		<category><![CDATA[totul se plateste in viata]]></category>
		<category><![CDATA[traian basescu]]></category>
		<category><![CDATA[tramvaiul 32]]></category>
		<category><![CDATA[videanu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=2824</guid>
		<description><![CDATA[
Când o să-l văd pe Băsescu locuind într-un apartament de două camere, pe Boc înghesuit în tramvaiul 32, pe Oprescu circulând cu metroul la ora opt dimineaţa, pe Vanghelie făcând piaţa de la economatul din Rahova, pe Patriciu numărându-şi speriat banii de motorină la o staţie Petrom sau OMV, iar pe Berceanu,Videanu &#38; Udrea, cum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/05/05/2011/cand.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lumea în aripi de lepidoptere</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/05/10/2009/lumea-in-aripi-de-lepidoptere.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/05/10/2009/lumea-in-aripi-de-lepidoptere.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 11:29:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Unu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sociopath]]></category>
		<category><![CDATA[Anglia]]></category>
		<category><![CDATA[fluturi]]></category>
		<category><![CDATA[Franta]]></category>
		<category><![CDATA[Italia]]></category>
		<category><![CDATA[lepidoptere]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[sheffield university]]></category>
		<category><![CDATA[Spania]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[world mapper]]></category>
		<category><![CDATA[Zimbabwe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=1073</guid>
		<description><![CDATA[Aşa arată lumea în plină explozie demografică. Ideea de a cartografia în culori această explozie aparţine unui grup de geografi britanici de la Sheffield University (*BBC News, reluat de Realitatea Net). Aglomeraţiile urbane par poetice şi neconvenţionale. Harta lumii seamănă cu un insectar sau cu un nor de fluturi coloraţi, care-şi mişcă leneş aripile:

America seamănă [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/05/10/2009/lumea-in-aripi-de-lepidoptere.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optică şi croitorie-n Valea Regilor</title>
		<link>http://www.sitcom.ro/09/09/2009/optica-si-croitorie-n-valea-regilor.html</link>
		<comments>http://www.sitcom.ro/09/09/2009/optica-si-croitorie-n-valea-regilor.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 20:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Zero Unu</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stand up poetry]]></category>
		<category><![CDATA[calea victoriei]]></category>
		<category><![CDATA[croitorie]]></category>
		<category><![CDATA[greg]]></category>
		<category><![CDATA[muzeul de istorie]]></category>
		<category><![CDATA[narghilea]]></category>
		<category><![CDATA[Night At The Museum 2]]></category>
		<category><![CDATA[optica medicala]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pnl]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>
		<category><![CDATA[romania]]></category>
		<category><![CDATA[valea regilor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sitcom.ro/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[N-am găsit Muzeul de Istorie, în schimb am găsit asta (PSD tropăie deasupra PNL):

Am ajuns până la urmă pe Calea Victoriei dar muzeul era-nchis. Mirosea a plictiseală aşa c-am rătăcit pe străzile alea din jurul muzeului până am nimerit în Valea Regilor. N-am ajuns acolo chiar pe uşa din faţă,

dar am depăşit momentul şi ne-am [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sitcom.ro/09/09/2009/optica-si-croitorie-n-valea-regilor.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

